Русский вундеркинд разрывает Америку! Свечников бомбит голами в каждом матче

Он лучший русский игрок НХЛ.
НХЛВторник, 03:35
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Даллас Старз | 50 | 66 | 22 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 159 | 139 | 20 | |||||
2 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 50 | 72 | 24 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 143 | 116 | 27 | |||||
3 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 50 | 63 | 21 | 7 | 0 | 15 | 5 | 2 | 144 | 133 | 11 | |||||
4 | ![]() | Анахайм Дакс | 50 | 65 | 25 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 134 | 112 | 22 | |||||
5 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 50 | 59 | 20 | 8 | 0 | 19 | 1 | 2 | 137 | 123 | 14 | |||||
6 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 50 | 57 | 22 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 142 | 128 | 14 | |||||
7 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 50 | 58 | 23 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 137 | 125 | 12 | |||||
8 | ![]() | Миннесота Уайлд | 50 | 58 | 24 | 0 | 1 | 17 | 7 | 1 | 139 | 121 | 18 | |||||
9 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 50 | 55 | 21 | 2 | 3 | 21 | 3 | 0 | 140 | 143 | -3 | |||||
10 | ![]() | Аризона Койотис | 50 | 53 | 18 | 5 | 1 | 21 | 4 | 1 | 135 | 143 | -8 | |||||
11 | ![]() | Виннипег Джетс | 50 | 49 | 18 | 2 | 3 | 24 | 2 | 1 | 128 | 145 | -17 | |||||
12 | ![]() | Калгари Флэймз | 50 | 45 | 14 | 4 | 2 | 25 | 3 | 2 | 138 | 157 | -19 | |||||
13 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 50 | 42 | 13 | 2 | 3 | 26 | 4 | 2 | 106 | 153 | -47 | |||||
14 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 50 | 35 | 8 | 4 | 2 | 29 | 4 | 3 | 111 | 155 | -44 |
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 54 | 83 | 29 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 167 | 123 | 44 | |||||
2 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 54 | 73 | 26 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 168 | 131 | 37 | |||||
3 | ![]() | Флорида Пантерз | 54 | 76 | 28 | 1 | 6 | 13 | 5 | 1 | 175 | 123 | 52 | |||||
4 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 54 | 66 | 25 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 149 | 141 | 8 | |||||
5 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 54 | 60 | 19 | 3 | 4 | 20 | 4 | 4 | 140 | 153 | -13 | |||||
6 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 54 | 63 | 26 | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 155 | 138 | 17 | |||||
7 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 54 | 65 | 17 | 7 | 3 | 16 | 4 | 7 | 148 | 149 | -1 | |||||
8 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 54 | 60 | 21 | 3 | 2 | 20 | 5 | 3 | 137 | 146 | -9 | |||||
9 | ![]() | Бостон Брюинз | 54 | 68 | 22 | 5 | 4 | 17 | 5 | 1 | 152 | 137 | 15 | |||||
10 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 54 | 53 | 13 | 6 | 2 | 22 | 7 | 4 | 121 | 153 | -32 | |||||
11 | ![]() | Оттава Сенаторз | 54 | 50 | 16 | 3 | 3 | 26 | 2 | 4 | 142 | 154 | -12 | |||||
12 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 54 | 51 | 16 | 4 | 2 | 25 | 2 | 5 | 120 | 140 | -20 | |||||
13 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 54 | 65 | 25 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 157 | 140 | 17 | |||||
14 | ![]() | Баффало Сейбрз | 54 | 52 | 18 | 3 | 2 | 25 | 2 | 4 | 138 | 159 | -21 | |||||
15 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 54 | 47 | 15 | 1 | 4 | 27 | 3 | 4 | 134 | 162 | -28 | |||||
16 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 54 | 40 | 8 | 2 | 5 | 29 | 4 | 6 | 113 | 167 | -54 |
Он лучший русский игрок НХЛ.
Михаилу не повезло, «Коламбус» проиграл.
И сравнили со старением Кросби.
У Кузнецова и Малкина первые голы в сезоне.
Новый выпуск «Борода ньюс».