Овечкин теряет миллионы на карантине? «Вашингтон» побеждает без него — это может ударить по новому контракту Ови

Теперь «Кэпиталз» дожали «Айлендерс».
НХЛ04:35
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 54 | 83 | 29 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 167 | 123 | 44 | |||||
2 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 54 | 73 | 26 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 168 | 131 | 37 | |||||
3 | ![]() | Флорида Пантерз | 54 | 76 | 28 | 1 | 6 | 13 | 5 | 1 | 175 | 123 | 52 | |||||
4 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 54 | 66 | 25 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 149 | 141 | 8 | |||||
5 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 54 | 60 | 19 | 3 | 4 | 20 | 4 | 4 | 140 | 153 | -13 | |||||
6 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 54 | 63 | 26 | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 155 | 138 | 17 | |||||
7 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 54 | 65 | 17 | 7 | 3 | 16 | 4 | 7 | 148 | 149 | -1 | |||||
8 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 54 | 60 | 21 | 3 | 2 | 20 | 5 | 3 | 137 | 146 | -9 | |||||
9 | ![]() | Бостон Брюинз | 54 | 68 | 22 | 5 | 4 | 17 | 5 | 1 | 152 | 137 | 15 | |||||
10 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 54 | 53 | 13 | 6 | 2 | 22 | 7 | 4 | 121 | 153 | -32 | |||||
11 | ![]() | Оттава Сенаторз | 54 | 50 | 16 | 3 | 3 | 26 | 2 | 4 | 142 | 154 | -12 | |||||
12 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 54 | 51 | 16 | 4 | 2 | 25 | 2 | 5 | 120 | 140 | -20 | |||||
13 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 54 | 65 | 25 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 157 | 140 | 17 | |||||
14 | ![]() | Баффало Сейбрз | 54 | 52 | 18 | 3 | 2 | 25 | 2 | 4 | 138 | 159 | -21 | |||||
15 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 54 | 47 | 15 | 1 | 4 | 27 | 3 | 4 | 134 | 162 | -28 | |||||
16 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 54 | 40 | 8 | 2 | 5 | 29 | 4 | 6 | 113 | 167 | -54 |
Теперь «Кэпиталз» дожали «Айлендерс».
Ноавый выпуск «Борода ньюс».
Георгиев пропустил три, у Бучневича — передача.
Вспышка гнева привела к длинной дисквалификации.