Русский талант покоряет Америку. Кравцов помог команде Панарина в дерби, отдав первый ассист в НХЛ

Он шел к этому моменту почти 3 года.
НХЛ03:50
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 41 | 60 | 25 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 146 | 96 | 50 | |||||
2 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 41 | 59 | 22 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 139 | 105 | 34 | |||||
3 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 40 | 58 | 19 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 132 | 99 | 33 | |||||
4 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 41 | 58 | 24 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 141 | 101 | 40 | |||||
5 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 42 | 58 | 22 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 146 | 126 | 20 | |||||
6 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 42 | 58 | 20 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 125 | 98 | 27 | |||||
7 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 40 | 56 | 21 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 128 | 92 | 36 | |||||
8 | ![]() | Флорида Пантерз | 42 | 56 | 19 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 133 | 115 | 18 | |||||
9 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 42 | 56 | 20 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0 | 146 | 118 | 28 | |||||
10 | ![]() | Виннипег Джетс | 41 | 53 | 19 | 6 | 0 | 13 | 1 | 2 | 134 | 109 | 25 | |||||
11 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 52 | 23 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 134 | 120 | 14 | |||||
12 | ![]() | Миннесота Уайлд | 40 | 51 | 19 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 119 | 109 | 10 | |||||
13 | ![]() | Бостон Брюинз | 39 | 48 | 15 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 109 | 104 | 5 | |||||
14 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 43 | 47 | 15 | 3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 112 | 121 | -9 | |||||
15 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 44 | 16 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 133 | 112 | 21 | |||||
16 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 41 | 44 | 13 | 5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 122 | 148 | -26 | |||||
17 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 41 | 44 | 13 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 119 | 128 | -9 | |||||
18 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 38 | 43 | 15 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 118 | 108 | 10 | |||||
19 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 42 | 43 | 13 | 4 | 2 | 18 | 3 | 2 | 118 | 132 | -14 | |||||
20 | ![]() | Аризона Койотис | 42 | 43 | 15 | 1 | 3 | 18 | 3 | 2 | 114 | 130 | -16 | |||||
21 | ![]() | Даллас Старз | 40 | 41 | 13 | 1 | 1 | 14 | 5 | 6 | 111 | 104 | 7 | |||||
22 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 40 | 40 | 12 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | 113 | 133 | -20 | |||||
23 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 40 | 38 | 14 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 110 | 117 | -7 | |||||
24 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 43 | 38 | 11 | 2 | 2 | 20 | 5 | 3 | 109 | 141 | -32 | |||||
25 | ![]() | Калгари Флэймз | 41 | 37 | 15 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 108 | 124 | -16 | |||||
26 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 37 | 35 | 11 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 100 | 120 | -20 | |||||
27 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 40 | 34 | 11 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 | 103 | 132 | -29 | |||||
28 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 43 | 34 | 12 | 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | 96 | 139 | -43 | |||||
29 | ![]() | Анахайм Дакс | 42 | 31 | 7 | 4 | 1 | 23 | 5 | 2 | 93 | 137 | -44 | |||||
30 | ![]() | Оттава Сенаторз | 42 | 30 | 9 | 2 | 2 | 25 | 3 | 1 | 112 | 159 | -47 | |||||
31 | ![]() | Баффало Сейбрз | 41 | 26 | 7 | 0 | 3 | 25 | 4 | 2 | 98 | 144 | -46 |
Он шел к этому моменту почти 3 года.
Илья красиво отмазался за курьезную ошибку.
Фанаты «Рейнджерс» в диком восторге.
Но зона плей-офф по-прежнему далека.
В игре против «Айлендерс» партнеры не жалели Илью.