Русский талант покоряет Америку. Кравцов помог команде Панарина в дерби, отдав 1-й ассист в НХЛ

Виталия уже пробуют в первом звене.
НХЛВчера, 03:50
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 42 | 62 | 26 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 150 | 98 | 52 | |||||
2 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 42 | 59 | 22 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 141 | 109 | 32 | |||||
3 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 41 | 58 | 22 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 132 | 94 | 38 | |||||
4 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 41 | 58 | 24 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 141 | 101 | 40 | |||||
5 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 41 | 58 | 19 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 133 | 102 | 31 | |||||
6 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 42 | 58 | 22 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 146 | 126 | 20 | |||||
7 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 42 | 58 | 20 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 125 | 98 | 27 | |||||
8 | ![]() | Флорида Пантерз | 42 | 56 | 19 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 133 | 115 | 18 | |||||
9 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 42 | 56 | 20 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0 | 146 | 118 | 28 | |||||
10 | ![]() | Виннипег Джетс | 42 | 53 | 19 | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 136 | 113 | 23 | |||||
11 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 52 | 23 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 134 | 120 | 14 | |||||
12 | ![]() | Миннесота Уайлд | 40 | 51 | 19 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 119 | 109 | 10 | |||||
13 | ![]() | Бостон Брюинз | 39 | 48 | 15 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 109 | 104 | 5 | |||||
14 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 43 | 47 | 15 | 3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 112 | 121 | -9 | |||||
15 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 39 | 45 | 16 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 122 | 110 | 12 | |||||
16 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 43 | 45 | 13 | 5 | 2 | 18 | 3 | 2 | 122 | 135 | -13 | |||||
17 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 41 | 44 | 16 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 133 | 112 | 21 | |||||
18 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 41 | 44 | 13 | 5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 122 | 148 | -26 | |||||
19 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 41 | 44 | 13 | 4 | 2 | 16 | 4 | 2 | 119 | 128 | -9 | |||||
20 | ![]() | Аризона Койотис | 43 | 43 | 15 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 116 | 134 | -18 | |||||
21 | ![]() | Даллас Старз | 40 | 41 | 13 | 1 | 1 | 14 | 5 | 6 | 111 | 104 | 7 | |||||
22 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 40 | 12 | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 113 | 137 | -24 | |||||
23 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 44 | 39 | 11 | 2 | 2 | 20 | 6 | 3 | 112 | 145 | -33 | |||||
24 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 41 | 38 | 14 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 112 | 121 | -9 | |||||
25 | ![]() | Калгари Флэймз | 41 | 37 | 15 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 108 | 124 | -16 | |||||
26 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 44 | 36 | 13 | 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | 99 | 140 | -41 | |||||
27 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 37 | 35 | 11 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 100 | 120 | -20 | |||||
28 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 40 | 34 | 11 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 | 103 | 132 | -29 | |||||
29 | ![]() | Анахайм Дакс | 43 | 33 | 8 | 4 | 1 | 23 | 5 | 2 | 97 | 137 | -40 | |||||
30 | ![]() | Оттава Сенаторз | 43 | 32 | 10 | 2 | 2 | 25 | 3 | 1 | 116 | 161 | -45 | |||||
31 | ![]() | Баффало Сейбрз | 41 | 26 | 7 | 0 | 3 | 25 | 4 | 2 | 98 | 144 | -46 |
Виталия уже пробуют в первом звене.
Еще один гол у них с Кузнецовым отобрали судьи.
Илья красиво отмазался за курьезную ошибку.
Виталий дебютировал в НХЛ, его клуб проиграл «Баффало».
В игре против «Айлендерс» партнеры не жалели Илью.