Овечкин гонится за еще одним великим рекордом! Он готов стать лучшим русским в истории НХЛ по количеству матчей

Наша версия Патрика Марло.
НХЛВчера, 07:00
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 46 | 68 | 26 | 6 | 1 | 11 | 0 | 2 | 155 | 102 | 53 | |||||
2 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 45 | 65 | 22 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 146 | 108 | 38 | |||||
3 | ![]() | Флорида Пантерз | 47 | 65 | 22 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 152 | 126 | 26 | |||||
4 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 43 | 64 | 27 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 154 | 101 | 53 | |||||
5 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 46 | 62 | 24 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 153 | 121 | 32 | |||||
6 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 46 | 62 | 24 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 163 | 141 | 22 | |||||
7 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 62 | 21 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 133 | 106 | 27 | |||||
8 | ![]() | Миннесота Уайлд | 45 | 61 | 24 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 141 | 118 | 23 | |||||
9 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 46 | 61 | 22 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 150 | 126 | 24 | |||||
10 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 46 | 61 | 22 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 159 | 132 | 27 | |||||
11 | ![]() | Бостон Брюинз | 44 | 58 | 19 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 127 | 110 | 17 | |||||
12 | ![]() | Виннипег Джетс | 45 | 57 | 21 | 6 | 0 | 15 | 1 | 2 | 144 | 120 | 24 | |||||
13 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 45 | 56 | 25 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 144 | 125 | 19 | |||||
14 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 46 | 52 | 20 | 2 | 1 | 17 | 4 | 2 | 152 | 124 | 28 | |||||
15 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 48 | 52 | 17 | 3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 130 | 137 | -7 | |||||
16 | ![]() | Даллас Старз | 45 | 50 | 16 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 130 | 113 | 17 | |||||
17 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 44 | 49 | 18 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 130 | 126 | 4 | |||||
18 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 47 | 49 | 14 | 6 | 2 | 20 | 3 | 2 | 134 | 148 | -14 | |||||
19 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 45 | 47 | 13 | 5 | 2 | 18 | 3 | 4 | 128 | 162 | -34 | |||||
20 | ![]() | Аризона Койотис | 47 | 45 | 16 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 124 | 150 | -26 | |||||
21 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 43 | 44 | 13 | 4 | 2 | 18 | 4 | 2 | 124 | 135 | -11 | |||||
22 | ![]() | Калгари Флэймз | 45 | 41 | 16 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 118 | 133 | -15 | |||||
23 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 41 | 12 | 1 | 5 | 23 | 2 | 3 | 122 | 157 | -35 | |||||
24 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 43 | 40 | 15 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 118 | 128 | -10 | |||||
25 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 39 | 39 | 12 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 109 | 125 | -16 | |||||
26 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 48 | 39 | 14 | 1 | 1 | 25 | 5 | 2 | 107 | 153 | -46 | |||||
27 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 48 | 39 | 11 | 2 | 2 | 24 | 6 | 3 | 117 | 163 | -46 | |||||
28 | ![]() | Оттава Сенаторз | 46 | 36 | 12 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 126 | 166 | -40 | |||||
29 | ![]() | Анахайм Дакс | 47 | 35 | 9 | 4 | 1 | 26 | 5 | 2 | 104 | 151 | -47 | |||||
30 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 45 | 34 | 11 | 3 | 0 | 25 | 2 | 4 | 115 | 157 | -42 | |||||
31 | ![]() | Баффало Сейбрз | 46 | 31 | 9 | 0 | 3 | 27 | 4 | 3 | 111 | 156 | -45 |
Наша версия Патрика Марло.
От комментатора Сергея Федотова.
У Панарина очередные две передачи.
Правильно отметил 26-летие.
Гол Кравцова отменили судьи.