Откуда взялась традиция бросать на лед кепки после хет-трика? Разбираем историю самого известного хоккейного обычая

И рассказываем, что еще иногда швыряют на площадку.
НХЛВчера, 13:00
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 71 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 211 | 56 | |||||
2 | ![]() | Виннипег Джетс | 72 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 218 | 59 | |||||
3 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 75 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 228 | 44 | |||||
4 | ![]() | Миннесота Уайлд | 71 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 232 | 21 | |||||
5 | ![]() | Анахайм Дакс | 69 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 216 | 19 | |||||
6 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 229 | 23 | |||||
7 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 74 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 203 | 36 | |||||
8 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 73 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 237 | 20 | |||||
9 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 76 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 222 | 4 | |||||
10 | ![]() | Даллас Старз | 74 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 225 | 10 | |||||
11 | ![]() | Калгари Флэймз | 72 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 248 | -30 | |||||
12 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 263 | -29 | |||||
13 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 72 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 256 | -27 | |||||
14 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 264 | -46 | |||||
15 | ![]() | Аризона Койотис | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 256 | -48 |
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 77 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 236 | 60 | |||||
2 | ![]() | Бостон Брюинз | 70 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 214 | 56 | |||||
3 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 75 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 239 | 20 | |||||
4 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 75 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 232 | 45 | |||||
5 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 250 | 22 | |||||
6 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 68 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 243 | 8 | |||||
7 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 230 | 12 | |||||
8 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 73 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 244 | 4 | |||||
9 | ![]() | Флорида Пантерз | 74 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 246 | 2 | |||||
10 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 256 | -28 | |||||
11 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 296 | -32 | |||||
12 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 73 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 268 | -37 | |||||
13 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 255 | -38 | |||||
14 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 264 | -55 | |||||
15 | ![]() | Оттава Сенаторз | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 291 | -70 | |||||
16 | ![]() | Баффало Сейбрз | 70 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 280 | -81 |
И рассказываем, что еще иногда швыряют на площадку.
Виноваты дисквалификации и травмы.
Не повезло «Нэшвиллу».
«Вашингтон» проиграл неудачникам из «Баффало» в 1000-м матче Бэкстрема.
Страшная история Клинта Маларчука.