Откуда взялась традиция бросать на лед кепки после хет-трика? Разбираем историю самого известного хоккейного обычая

И рассказываем, что еще иногда швыряют на площадку.
НХЛВчера, 13:00
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 73 | 109 | 25 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | 244 | 213 | 31 | |||||
2 | ![]() | Миннесота Уайлд | 74 | 106 | 26 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 266 | 208 | 58 | |||||
3 | ![]() | Анахайм Дакс | 69 | 105 | 27 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 | 223 | 200 | 23 | |||||
4 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 73 | 103 | 29 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 247 | 212 | 35 | |||||
5 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 75 | 99 | 23 | 3 | 1 | 17 | 5 | 1 | 235 | 218 | 17 | |||||
6 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 75 | 99 | 20 | 5 | 0 | 22 | 2 | 1 | 221 | 201 | 20 | |||||
7 | ![]() | Калгари Флэймз | 78 | 94 | 20 | 5 | 2 | 20 | 1 | 2 | 226 | 221 | 5 | |||||
8 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 70 | 94 | 24 | 2 | 1 | 17 | 4 | 2 | 240 | 224 | 16 | |||||
9 | ![]() | Виннипег Джетс | 75 | 87 | 23 | 2 | 1 | 21 | 3 | 0 | 249 | 256 | -7 | |||||
10 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 74 | 86 | 15 | 8 | 1 | 20 | 4 | 2 | 201 | 205 | -4 | |||||
11 | ![]() | Даллас Старз | 71 | 79 | 18 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | 223 | 262 | -39 | |||||
12 | ![]() | Аризона Койотис | 72 | 70 | 12 | 1 | 4 | 27 | 6 | 0 | 197 | 260 | -63 | |||||
13 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 73 | 69 | 12 | 6 | 3 | 26 | 2 | 1 | 182 | 243 | -61 | |||||
14 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 78 | 48 | 6 | 3 | 1 | 37 | 1 | 2 | 166 | 278 | -112 |
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 74 | 118 | 30 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 263 | 182 | 81 | |||||
2 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 71 | 111 | 27 | 5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 282 | 234 | 48 | |||||
3 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 74 | 108 | 27 | 6 | 0 | 16 | 3 | 2 | 249 | 195 | 54 | |||||
4 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 73 | 103 | 23 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 226 | 200 | 26 | |||||
5 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 76 | 102 | 21 | 4 | 2 | 22 | 1 | 4 | 256 | 220 | 36 | |||||
6 | ![]() | Оттава Сенаторз | 72 | 98 | 21 | 2 | 6 | 18 | 4 | 3 | 212 | 214 | -2 | |||||
7 | ![]() | Бостон Брюинз | 75 | 95 | 22 | 3 | 2 | 20 | 4 | 3 | 234 | 212 | 22 | |||||
8 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 67 | 95 | 25 | 4 | 1 | 17 | 4 | 3 | 251 | 242 | 9 | |||||
9 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 70 | 94 | 23 | 2 | 1 | 20 | 7 | 1 | 241 | 242 | -1 | |||||
10 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 72 | 94 | 23 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 234 | 227 | 7 | |||||
11 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 72 | 88 | 13 | 6 | 6 | 23 | 3 | 3 | 219 | 236 | -17 | |||||
12 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 67 | 87 | 17 | 5 | 2 | 20 | 6 | 4 | 215 | 236 | -21 | |||||
13 | ![]() | Флорида Пантерз | 71 | 81 | 11 | 6 | 5 | 25 | 3 | 4 | 210 | 237 | -27 | |||||
14 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 69 | 79 | 8 | 5 | 6 | 24 | 11 | 0 | 207 | 244 | -37 | |||||
15 | ![]() | Баффало Сейбрз | 70 | 78 | 15 | 3 | 1 | 26 | 3 | 6 | 201 | 237 | -36 | |||||
16 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 68 | 70 | 12 | 3 | 3 | 29 | 5 | 2 | 183 | 244 | -61 |
И рассказываем, что еще иногда швыряют на площадку.
Виноваты дисквалификации и травмы.
Не повезло «Нэшвиллу».
«Вашингтон» проиграл неудачникам из «Баффало» в 1000-м матче Бэкстрема.
Страшная история Клинта Маларчука.