Влетел 0:7 «Сити», убрал Хеведеса. 10 фактов о Доменико Тедеско — новом главном тренере «Спартака»

Назначен официально.
РПЛ14 октября 2019
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Бохум | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 45 | 24 | 21 | ||||
2 | ![]() | Хольштайн | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 38 | 22 | 16 | ||||
3 | ![]() | Гамбург | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 49 | 30 | 19 | ||||
4 | ![]() | Гройтер Фюрт | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 46 | 29 | 17 | ||||
5 | ![]() | Карлсруэ | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 37 | 30 | 7 | ||||
6 | ![]() | Хайденхайм | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | ||||
7 | ![]() | Фортуна Д | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 37 | 33 | 4 | ||||
8 | ![]() | Ганновер 96 | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 36 | 28 | 8 | ||||
9 | ![]() | Эрцгебирге | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 32 | 32 | 0 | ||||
10 | ![]() | Санкт-Паули | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 37 | 40 | -3 | ||||
11 | ![]() | Падерборн | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | ||||
12 | ![]() | Ян | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | ||||
13 | ![]() | Дармштадт | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 37 | 42 | -5 | ||||
14 | ![]() | Нюрнберг | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 30 | 37 | -7 | ||||
15 | ![]() | Айнтрахт Брауншвейг | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 43 | -21 | ||||
16 | ![]() | Оснабрюк | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 22 | 37 | -15 | ||||
17 | ![]() | Зандхаузен | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 28 | 45 | -17 | ||||
18 | ![]() | Вюрцбургер Киккерс | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 26 | 51 | -25 |
Назначен официально.