«Было суперпредложение из России, но Германия — мечта». Митрюшкин — о «Фортуне», просмотре в «Монако» и «Спартаке»Эксклюзив

Первое интервью после переезда в Дюссельдорф.
РПЛ23 ноября 2020
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Фортуна Д | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | 13 | ||||
2 | ![]() | Нюрнберг | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | ||||
3 | ![]() | Хольштайн | 34 | 56 | 14 | 14 | 6 | 71 | 44 | 27 | ||||
4 | ![]() | Арминия | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 51 | 47 | 4 | ||||
5 | ![]() | Ян | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 53 | 53 | 0 | ||||
6 | ![]() | Бохум | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | ||||
7 | ![]() | Дуйсбург | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 52 | 56 | -4 | ||||
8 | ![]() | Унион | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 54 | 46 | 8 | ||||
9 | ![]() | Ингольштадт 04 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 | 2 | ||||
10 | ![]() | Дармштадт | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 47 | 45 | 2 | ||||
11 | ![]() | Зандхаузен | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 35 | 33 | 2 | ||||
12 | ![]() | Санкт-Паули | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | ||||
13 | ![]() | Хайденхайм | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 50 | 56 | -6 | ||||
14 | ![]() | Динамо Дрезден | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | ||||
15 | ![]() | Гройтер Фюрт | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | ||||
16 | ![]() | Эрцгебирге | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 | ||||
17 | ![]() | Айнтрахт Брауншвейг | 34 | 39 | 8 | 15 | 11 | 37 | 43 | -6 | ||||
18 | ![]() | Кайзерслаутерн | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | -13 |
Первое интервью после переезда в Дюссельдорф.
Главное — кроме победы «Баварии», которая уже почти чемпион.