Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 185 | 80 | ||
| 20 | 193 | 85 | ||
| 20 | 183 | 80 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 183 | 89 | ||
| 32 | 188 | 91 | ||
| 26 | 180 | 80 | ||
| 33 | 184 | 86 | ||
| 26 | 182 | 83 | ||
| 26 | 185 | 81 | ||
| 28 | 188 | 86 | ||
| 31 | 190 | 89 | ||
| 26 | 178 | 81 | ||
| 27 | 184 | 81 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 185 | 91 | ||
| 26 | 180 | 80 | ||
| 32 | 192 | 93 | ||
| 28 | 185 | 88 | ||
| 23 | 175 | 74 | ||
| 28 | 196 | 93 | ||
| 28 | 175 | 83 | ||
| 29 | 191 | 90 | ||
| 27 | 182 | 76 | ||
| 25 | 187 | 76 | ||
| 21 | 183 | 85 | ||
| 30 | 188 | 87 | ||
| 35 | 185 | 90 | ||
| 26 | 172 | 72 | ||
| 24 | 188 | 83 |
Антти Пеннанен