ФристайлПекин 2022
Снежный парк Гэньтин (Чжанцзякоу, Китай)
Завершен
Зимняя Олимпиада
Мужчины
Слоупстайл. Квалификация
| 1 | 85.08 | |||
| 2 | ![]() | 83.96 | ||
| 3 | ![]() | 82.51 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Попытка 1
Попытка 2
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 85.08 | ||
| 2 | 83.96 | ||
| 3 | 82.51 | ||
| 4 | 79.38 | ||
| 5 | 79.13 | ||
| 6 | 78.01 | ||
| 7 | 77.71 | ||
| 8 | 76.71 | ||
| 9 | 74.86 | ||
| 10 | 74.53 | ||
| 11 | 74.06 | ||
| 12 | 73.46 | ||
| 13 | 70.40 | ||
| 14 | 69.16 | ||
| 15 | 68.01 | ||
| 16 | 67.61 | ||
| 17 | 63.60 | ||
| 18 | 63.48 | ||
| 19 | 54.45 | ||
| 20 | 51.21 | ||
| 21 | 48.16 | ||
| 22 | 42.83 | ||
| 23 | 41.48 | ||
| 24 | 40.90 | ||
| 25 | 38.05 | ||
| 26 | 36.05 | ||
| 27 | 35.01 | ||
| 28 | 33.40 | ||
| 29 | 33.06 | ||
| DNS | |||
| DNS |

