ФристайлМилан - Кортина-д’Ампеццо 2026
Сноу Парк (Ливиньо, Италия)
Завершен
Женщины
Женщины
Ски-кросс. Раунд посева
| 1 | ![]() | 1:11.12 | ||
| 2 | ![]() | +0.21 | ||
| 3 | ![]() | +1.02 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.12 | ||
| 2 | +0.21 | ||
| 3 | +1.02 | ||
| 4 | +1.24 | ||
| 5 | +1.66 | ||
| 6 | +1.77 | ||
| 7 | +1.88 | ||
| 8 | +2.15 | ||
| 9 | +2.27 | ||
| 10 | +2.41 | ||
| 11 | +2.43 | ||
| 12 | +2.55 | ||
| 13 | +2.80 | ||
| 13 | +2.80 | ||
| 15 | +2.88 | ||
| 16 | +2.95 | ||
| 17 | +3.11 | ||
| 18 | +3.15 | ||
| 19 | +3.24 | ||
| 20 | +4.58 | ||
| 21 | +4.60 | ||
| 22 | +4.75 | ||
| 23 | +5.13 | ||
| 24 | +5.14 | ||
| 25 | +5.49 | ||
| 26 | +5.90 | ||
| 27 | +7.76 | ||
| 28 | +9.12 | ||
| 29 | +9.15 | ||
| 30 | +12.04 | ||
| DNF | |||
| DNS |


