ФристайлПекин 2022
Снежный парк Гэньтин (Чжанцзякоу, Китай)
Завершен
Зимняя Олимпиада
Женщины
Ски-кросс. Квалификация
| 1 | ![]() | 1:15.21 | ||
| 2 | ![]() | +1.85 | ||
| 3 | ![]() | +2.42 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.21 | ||
| 2 | +1.85 | ||
| 3 | +2.42 | ||
| 4 | +2.86 | ||
| 5 | +2.95 | ||
| 6 | +2.96 | ||
| 7 | +2.96 | ||
| 8 | +3.07 | ||
| 9 | +3.10 | ||
| 10 | +3.28 | ||
| 11 | +3.93 | ||
| 12 | +3.99 | ||
| 13 | +4.00 | ||
| 14 | +4.24 | ||
| 15 | +4.28 | ||
| 16 | +4.33 | ||
| 17 | +4.35 | ||
| 18 | +4.48 | ||
| 19 | +4.74 | ||
| 20 | +5.74 | ||
| 21 | +5.81 | ||
| 22 | +6.32 | ||
| 23 | +6.75 | ||
| 24 | +10.64 | ||
| 25 | +14.80 | ||
| 26 | DNS, Q |


