ФристайлПекин 2022
Трамплин Биг-эйр Шоуган (Пекин, Китай)
Завершен
Зимняя Олимпиада
Мужчины
Биг-эйр. Квалификация
| 1 | ![]() | 187.75 | ||
| 2 | ![]() | 180.25 | ||
| 3 | 177.25 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Попытка 1
Попытка 2
Попытка 3
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 187.75 | ||
| 2 | 180.25 | ||
| 3 | 177.25 | ||
| 4 | 176.50 | ||
| 5 | 174.25 | ||
| 6 | 171.50 | ||
| 7 | 171.25 | ||
| 8 | 171.00 | ||
| 9 | 170.75 | ||
| 10 | 170.50 | ||
| 11 | 170.25 | ||
| 12 | 170.00 | ||
| 13 | 168.00 | ||
| 14 | 167.75 | ||
| 15 | 163.25 | ||
| 16 | 162.75 | ||
| 17 | 161.75 | ||
| 18 | 155.75 | ||
| 19 | 150.00 | ||
| 20 | 147.00 | ||
| 21 | 144.00 | ||
| 22 | 127.75 | ||
| 23 | 121.25 | ||
| 24 | 101.25 | ||
| 25 | 98.25 | ||
| 26 | 89.50 | ||
| 27 | 85.75 | ||
| 28 | 79.75 | ||
| 29 | 72.00 | ||
| 30 | 59.75 | ||
| 31 | 46.75 |

