
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ||||
| 20 | 192 | |||
| 19 | 188 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 190 | |||
| 26 | 186 | 78 | ||
| 29 | 186 | |||
| 25 | 190 | |||
| 18 | ||||
| 19 | 190 | |||
| 28 | 173 | 66 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 182 | 74 | ||
| 23 | 175 | 71 | ||
| 22 | ||||
| 20 | 174 | |||
| 23 | 183 | |||
| 31 | 188 | 73 | ||
| 19 | ||||
| 36 | 178 | 81 | ||
| 18 | ||||
| 18 | 169 | 52 | ||
| 19 | 175 | |||
| 19 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 24 | ||||
| 22 | 178 | 73 | ||
| 24 | 198 | |||
| 19 | ||||
| 26 | 173 | |||
| 19 |