Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
33 | 37 | 195 | 93 | |
1 | 22 | 183 | 79 | |
29 | 32 | 183 | 82 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
19 | 23 | 188 | 82 | |
20 | 26 | 178 | 70 | |
35 | 179 | 72 | ||
5 | 27 | 183 | 76 | |
22 | 29 | 180 | 76 | |
32 | 31 | 173 | 70 | |
41 | 29 | 171 | 62 | |
25 | 26 | 175 | 70 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
11 | 25 | 183 | 74 | |
14 | 22 | 172 | 61 | |
7 | 25 | 170 | 66 | |
24 | 178 | 73 | ||
24 | 20 | 178 | 65 | |
50 | 36 | 168 | 69 | |
8 | 30 | 174 | 67 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | 32 | 180 | 73 |