
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 188 | |||
| 23 | 187 | |||
| 28 | 194 | 86 | ||
| 27 | 191 | |||
| 18 | 192 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 176 | 68 | ||
| 37 | 183 | 73 | ||
| 33 | 183 | 78 | ||
| 30 | 188 | 80 | ||
| 32 | 180 | |||
| 30 | 175 | 73 | ||
| 20 | 180 | 80 | ||
| 32 | 185 | 80 | ||
| 30 | 184 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 176 | |||
| 31 | 177 | 72 | ||
| 33 | 172 | |||
| 31 | 176 | 70 | ||
| 21 | ||||
| 30 | 180 | 73 | ||
| 32 | 185 | 74 | ||
| 31 | 175 | 72 | ||
| 20 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 176 | 71 | ||
| 30 | 184 | 75 | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 28 | 182 | |||
| 26 | 178 | 72 | ||
| 31 | 189 | 89 | ||
| 19 | 180 | |||
| 22 | 175 |