
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 22 | 194 | 85 | |
| 1 | 23 | 191 | 85 | |
| 19 | 187 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 188 | 78 | |
| 3 | 26 | 180 | 75 | |
| 19 | 24 | 187 | 76 | |
| 20 | 24 | 186 | 81 | |
| 33 | 25 | 189 | 83 | |
| 2 | 24 | 176 | ||
| 28 | 19 | |||
| 39 | 23 | 186 | 88 | |
| 35 | 21 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 172 | 63 | |
| 6 | 27 | 180 | 75 | |
| 23 | 21 | |||
| 14 | 31 | 176 | 62 | |
| 6 | 28 | 183 | ||
| 40 | 25 | 178 | 69 | |
| 8 | 33 | 181 | 78 | |
| 24 | 19 | |||
| 20 | ||||
| 31 | 22 | 180 | 74 | |
| 4 | 21 | 191 | 85 | |
| 21 | 31 | 185 | 78 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 37 | 188 | ||
| 7 | 26 | 180 | 75 | |
| 9 | 26 | 191 | 78 | |
| 13 | 22 | 193 | 82 | |
| 10 | 27 | 183 | ||
| 17 | 23 |
Неизвестные
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 182 |