
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||
| 20 | 186 | 80 | ||
| 19 | ||||
| 17 | 186 | |||
| 18 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 187 | 81 | ||
| 19 | 179 | |||
| 27 | 188 | 71 | ||
| 19 | 196 | |||
| 18 | ||||
| 18 | 182 | |||
| 20 | 177 | |||
| 26 | 188 | 77 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 181 | |||
| 20 | 179 | |||
| 20 | 178 | |||
| 18 | 199 | |||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 23 | 188 | 82 | ||
| 17 | ||||
| 19 | ||||
| 16 | ||||
| 19 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 22 | 189 | |||
| 18 |