
Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 185 | 80 | |
| 31 | 190 | 79 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 37 | 189 | 83 | |
| 44 | 31 | 191 | 70 | |
| 36 | 185 | 77 | ||
| 57 | 20 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 | |||
| 57 | 28 | 177 | ||
| 8 | 29 | 181 | ||
| 28 | 30 | 186 | 78 | |
| 26 | 171 | |||
| 88 | 26 | 184 | ||
| 17 | 24 | 178 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | ||||
| 9 | 36 | 186 | 82 | |
| 23 | 30 | 180 | 70 | |
| 7 | 32 | 180 | ||
| 10 | 26 | 180 | 58 | |
| 20 | 176 | 67 | ||
| 5 | 26 | 180 | 72 |
Неизвестные
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 |