Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | 184 | 76 | |
16 | 24 | 197 | 81 | |
12 | 26 | 189 | 83 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
15 | 31 | 188 | 82 | |
11 | 32 | 182 | 72 | |
26 | 187 | 75 | ||
5 | 26 | 186 | 80 | |
4 | 27 | 183 | 77 | |
3 | 22 | 191 | 84 | |
2 | 26 | 183 | 78 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
23 | 27 | 175 | 70 | |
18 | 28 | 178 | 68 | |
26 | 25 | 186 | 80 | |
21 | 26 | 177 | 73 | |
22 | 29 | 171 | 65 | |
6 | 26 | 180 | 69 | |
10 | 31 | 170 | 63 | |
14 | 25 | 183 | 72 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
7 | 33 | 187 | 88 | |
13 | 24 | 180 | 60 | |
8 | 35 | 177 | 74 | |
17 | 26 | 182 | 72 | |
28 | 188 | 80 | ||
20 | 26 | 183 | 82 | |
9 | 25 | 185 | 78 |