Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
13 | 28 | 193 | 80 | |
1 | 28 | 182 | 73 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
18 | 26 | 183 | 71 | |
4 | 30 | 187 | ||
6 | 26 | 184 | ||
5 | 24 | 183 | 75 | |
2 | 24 | 182 | 71 | |
28 | 21 | 178 | ||
32 | 17 | 181 | ||
3 | 29 | 183 | 71 | |
24 | 25 | 185 | 76 | |
40 | 21 | 172 | ||
17 | 27 | 172 | 63 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
15 | 32 | 179 | 66 | |
21 | 23 | 176 | 71 | |
10 | 26 | 178 | 68 | |
14 | 30 | 179 | ||
12 | 21 | 183 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
29 | 19 | 180 | ||
8 | 25 | 176 | ||
9 | 24 | 182 | 76 | |
20 | 22 | |||
19 | 22 | 183 | 82 | |
22 | 23 | 178 | 68 | |
11 | 25 | 177 | 64 | |
7 | 33 | 180 | 79 |