Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 185 | 81 | ||
| 32 | 191 | 91 | ||
| 24 | 188 | 83 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 184 | 76 | ||
| 23 | 188 | 83 | ||
| 29 | 185 | 76 | ||
| 32 | 183 | 73 | ||
| 24 | 188 | 81 | ||
| 24 | 175 | 68 | ||
| 26 | 183 | 73 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 178 | 68 | ||
| 26 | 173 | 63 | ||
| 32 | 173 | 63 | ||
| 22 | 174 | 66 | ||
| 29 | 183 | 78 | ||
| 31 | 190 | 83 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 173 | 68 | ||
| 25 | 185 | 78 | ||
| 27 | 188 | 81 | ||
| 26 | 183 | 68 | ||
| 26 | 179 | 70 | ||
| 24 | 185 | 73 | ||
| 23 | 166 | 63 |
Жоржи Жезуш