Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 187 | ||
| 21 | 27 | 190 | ||
| 12 | 26 | 185 | 76 | |
| 12 | 22 | 194 | 78 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | |||
| 4 | 25 | 188 | 83 | |
| 13 | 25 | 180 | ||
| 5 | 22 | 171 | 67 | |
| 2 | 26 | 180 | 76 | |
| 15 | 26 | 178 | 62 | |
| 2 | 22 | 170 | 73 | |
| 14 | 21 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 189 | ||
| 10 | 22 | 178 | 77 | |
| 8 | 22 | 182 | 61 | |
| 16 | 27 | 180 | 75 | |
| 18 | 22 | 178 | ||
| 80 | 26 | 180 | 75 | |
| 20 | 22 | 170 | ||
| 8 | 21 | 186 | 83 | |
| 13 | 27 | 182 | 74 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 181 | ||
| 11 | 27 | 178 | 66 | |
| 15 | 22 | 182 | 82 | |
| 19 | 22 | 178 | ||
| 16 | 23 | 175 | 68 | |
| 9 | 21 | 185 | 79 |