Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
23 | 29 | 178 | ||
1 | 25 | 176 | 81 | |
23 | 30 | 176 | 75 | |
28 | 184 | |||
16 | 22 | 183 | 82 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
5 | 24 | |||
13 | 22 | 179 | 71 | |
20 | 26 | |||
4 | 32 | 184 | 78 | |
3 | 31 | 178 | 77 | |
2 | 29 | 179 | 75 | |
13 | 22 | 177 | 77 | |
2 | 24 | 178 | ||
22 | 33 | 184 | 78 | |
6 | 27 | 183 | 81 | |
21 | 28 | 185 | 81 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
8 | 26 | 180 | 74 | |
12 | 25 | |||
5 | 24 | |||
10 | 29 | 182 | 72 | |
15 | 21 | 176 | 77 | |
14 | 27 | 185 | 86 | |
12 | 30 | |||
5 | 29 | 168 | ||
18 | 36 | 178 | 73 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
7 | 21 | 183 | 74 | |
19 | 25 | 169 | 66 | |
11 | 27 | 173 | 74 | |
19 | 30 | 175 | ||
20 | 27 | 187 | 87 | |
7 | 26 | 158 | 52 | |
17 | 35 | 183 | 78 | |
12 | 22 | 171 | 66 | |
9 | 33 | 174 | 76 |