Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 185 | 73 | ||
| 20 | 190 | 86 | ||
| 26 | 188 | 83 | ||
| 26 | 193 | 84 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 186 | 82 | ||
| 29 | 191 | 75 | ||
| 22 | 175 | 71 | ||
| 31 | 186 | 81 | ||
| 23 | 183 | 77 | ||
| 21 | 181 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 188 | 80 | ||
| 28 | 182 | 76 | ||
| 21 | 178 | 73 | ||
| 29 | 186 | 72 | ||
| 32 | 178 | 70 | ||
| 26 | 170 | 63 | ||
| 23 | 171 | 66 | ||
| 27 | 177 | 72 | ||
| 17 | 186 | 80 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 178 | 73 | ||
| 21 | 186 | 80 | ||
| 17 | 187 | 79 | ||
| 19 | 191 | 86 |