Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
22 | 22 | 191 | ||
12 | 18 | |||
1 | 29 | 188 | 88 | |
21 | 24 | 180 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
26 | 23 | 188 | 68 | |
44 | 26 | 191 | 83 | |
25 | 19 | |||
4 | 22 | 180 | 58 | |
23 | 32 | 185 | 72 | |
42 | 22 | 187 | ||
5 | 27 | 187 | 75 | |
19 | ||||
15 | 31 | 188 | 81 | |
3 | 24 | 178 | 63 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
20 | 35 | 187 | 87 | |
37 | 32 | 179 | 69 | |
6 | 27 | 188 | 76 | |
57 | 19 | 186 | ||
91 | 33 | 178 | 73 | |
19 | 34 | 180 | 71 | |
18 | 24 | 188 | 78 | |
17 | 27 | 188 | 78 | |
62 | 22 | 173 | 59 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
27 | 28 | 174 | 65 | |
98 | 26 | 178 | 72 | |
99 | 21 | 179 | 74 | |
9 | 26 | 191 | 78 | |
97 | 18 | 169 | ||
90 | 27 | 183 | 78 | |
10 | 31 | 178 | 68 | |
11 | 26 | 185 | 75 |