
Интер
Джузеппе Меацца - Сан-Сиро
МиланИталия
Тренер
Кристиан КивуКапитан
Лаутаро МартинесПодписаться на клуб
Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 33 | 188 | 80 | |
| 1 | 28 | 191 | 78 | |
| 40 | 19 | 193 | 75 | |
| 40 | 21 | 185 | 80 | |
| 49 | 32 | 194 | 82 | |
| 60 | 18 | 202 | 83 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 175 | 73 | |
| 95 | 27 | 190 | 73 | |
| 31 | 25 | 193 | 83 | |
| 28 | 30 | 186 | 81 | |
| 30 | 27 | 183 | 78 | |
| 24 | 20 | 187 | 77 | |
| 5 | 21 | 185 | 79 | |
| 25 | 31 | 188 | 90 | |
| 6 | 32 | 188 | 68 | |
| 46 | 18 | 187 | 80 | |
| 54 | 18 | 184 | 70 | |
| 99 | 26 | 185 | 79 | |
| 45 | 21 | 191 | ||
| 51 | 18 | 191 | 84 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 29 | 175 | 68 | |
| 20 | 32 | 178 | 76 | |
| 22 | 37 | 177 | 73 | |
| 7 | 32 | 177 | 73 | |
| 8 | 23 | 183 | 77 | |
| 45 | 21 | 187 | 77 | |
| 17 | 23 | 180 | 81 | |
| 21 | 25 | 185 | 73 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 175 | 72 | |
| 9 | 29 | 192 | 88 | |
| 11 | 24 | 181 | 85 | |
| 94 | 21 | 191 | 83 | |
| 14 | 23 | 189 | 83 | |
| 48 | 19 | 179 | 75 | |
| 53 | 19 | 185 | 78 | |
| 52 | 19 | 188 | 81 |