
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 190 | |||
| 28 | 195 | 84 | ||
| 23 | 188 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 179 | |||
| 30 | 178 | 70 | ||
| 28 | 180 | |||
| 29 | 178 | |||
| 24 | 190 | 80 | ||
| 23 | 192 | |||
| 21 | ||||
| 24 | 181 | 79 | ||
| 26 | ||||
| 20 | 185 | |||
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 187 | |||
| 22 | 172 | |||
| 35 | 177 | 77 | ||
| 22 | ||||
| 31 | 174 | 70 | ||
| 27 | 173 | 70 | ||
| 20 | 178 | |||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | 176 | |||
| 33 | 170 | 70 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 180 | |||
| 21 | 173 | |||
| 32 | 180 | 71 | ||
| 27 | 189 | |||
| 20 | 183 | |||
| 26 | 185 | 79 | ||
| 24 | 183 | |||
| 27 | 180 | |||
| 17 |
Неизвестные
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 |