Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 191 | 71 | |
1 | 39 | |||
13 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
28 | ||||
5 | 45 | 175 | ||
5 | 33 | 191 | 98 | |
2 | 37 | 178 | ||
3 | ||||
18 | 34 | |||
18 | 24 | |||
6 | 34 | 188 | 80 | |
6 | 31 | |||
12 | 29 | |||
16 | 22 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
8 | 32 | 170 | ||
22 | ||||
37 | 191 | 71 | ||
29 | 180 | 70 | ||
16 | ||||
37 | 183 | 73 | ||
10 | 25 | |||
11 | 24 | |||
2 | 26 | 178 | 58 | |
3 | 31 | |||
7 | 34 | 173 | 70 | |
7 | ||||
17 | ||||
17 | 32 | 166 | 64 | |
12 | 37 | 175 | 70 | |
17 | 25 | |||
4 | 26 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
27 | 188 | 64 | ||
9 | 37 | |||
15 | 27 | 191 | ||
25 | 186 | 64 | ||
14 | 31 |