
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 187 | |||
| 18 | ||||
| 30 | 186 | 78 | ||
| 20 | 183 | |||
| 19 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 22 | ||||
| 21 | ||||
| 23 | 187 | |||
| 19 | 182 | |||
| 29 | 182 | 71 | ||
| 20 | 181 | 74 | ||
| 18 | 183 | |||
| 18 | ||||
| 33 | 185 | 82 | ||
| 22 | 188 | 79 | ||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 186 | |||
| 20 | 186 | |||
| 18 | 182 | |||
| 21 | ||||
| 22 | 174 | 70 | ||
| 18 | ||||
| 18 | 175 | |||
| 17 | 173 | |||
| 19 | 180 | |||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 170 | |||
| 18 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ||||
| 24 | 175 | 73 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 176 | |||
| 20 | 184 | 74 | ||
| 20 | 171 | 64 | ||
| 19 | 180 | |||
| 18 | 174 | |||
| 18 | 185 | |||
| 18 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | 194 | 89 |