
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 24 | ||||
| 22 | 186 | |||
| 20 | 191 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 182 | 67 | ||
| 22 | 191 | |||
| 20 | 188 | |||
| 19 | ||||
| 21 | ||||
| 20 | 178 | |||
| 24 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 18 | 194 | |||
| 19 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 187 | |||
| 24 | 173 | 67 | ||
| 20 | 193 | |||
| 24 | ||||
| 22 | 180 | |||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 18 | ||||
| 22 | ||||
| 18 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 181 | |||
| 19 | 170 | |||
| 21 | 173 | |||
| 25 | 170 | 65 | ||
| 35 | 189 | 73 | ||
| 19 | ||||
| 22 |