Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
23 | 24 | 193 | 82 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
27 | 191 | |||
2 | 35 | 185 | 78 | |
63 | 23 | 189 | 77 | |
69 | 27 | 194 | 73 | |
28 | 172 | |||
66 | 22 | 179 | 66 | |
70 | 21 | 177 | 78 | |
7 | 27 | 170 | 70 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
5 | 34 | 184 | 82 | |
18 | 29 | 176 | 61 | |
23 | 181 | 65 | ||
32 | 184 | 70 | ||
90 | 34 | 190 | 80 | |
20 | 34 | 184 | 82 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
26 | 171 | |||
33 | 29 | 183 | ||
97 | 27 | 175 | 67 | |
37 | 30 | 177 | ||
11 | 29 | 172 | 65 | |
36 | 27 | 187 | 80 |