
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 21 | |||
| 1 | 28 | 193 | 70 | |
| 24 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 182 | ||
| 55 | 30 | 195 | ||
| 15 | 25 | 190 | ||
| 21 | 21 | |||
| 26 | 25 | |||
| 13 | 36 | 186 | 76 | |
| 21 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | |||
| 36 | 27 | 175 | ||
| 23 | 21 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 35 | 170 | 69 | |
| 7 | 42 | 179 | 81 | |
| 18 | 32 |
Неизвестные
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 99 |