Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
40 | 18 | 190 | ||
20 | 188 | 82 | ||
26 | 18 | 189 | 78 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
19 | 188 | 77 | ||
48 | 18 | 178 | 68 | |
41 | 21 | 179 | ||
4 | 19 | 195 | ||
25 | 21 | 178 | ||
15 | 21 | 186 | ||
32 | 188 | 82 | ||
16 | 21 | 182 | 75 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
17 | 186 | |||
45 | 20 | 188 | 77 | |
18 | 175 | 66 | ||
17 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
20 | ||||
17 | ||||
10 | 34 | 179 | 74 | |
18 | 182 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
18 | 175 | 74 | ||
17 | 196 | 85 | ||
18 | 176 | 69 |