Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | |||
| 13 | 21 | 172 | ||
| 19 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | |||
| 16 | 22 | |||
| 3 | 23 | |||
| 5 | 21 | 171 | ||
| 4 | 25 | |||
| 27 | 27 | |||
| 20 | 21 | |||
| 31 | 24 | |||
| 18 | 26 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | |||
| 10 | 36 | 178 | 60 | |
| 22 | 26 | |||
| 19 | 22 | |||
| 19 | ||||
| 14 | 29 | 170 | ||
| 25 | 26 | |||
| 6 | 24 | |||
| 29 | ||||
| 17 | 24 | |||
| 29 | 19 | |||
| 9 | 29 | 163 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | |||
| 18 | 25 | |||
| 28 | 21 | |||
| 7 | 20 | |||
| 23 | 27 |