
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 193 | 85 | ||
| 23 | 189 | 89 | ||
| 23 | 191 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 178 | 68 | ||
| 25 | 192 | 83 | ||
| 27 | 179 | 70 | ||
| 21 | 183 | 77 | ||
| 26 | 184 | 74 | ||
| 25 | 184 | 73 | ||
| 25 | 170 | |||
| 21 | 185 | 78 | ||
| 32 | 194 | 88 | ||
| 20 | ||||
| 24 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 182 | 77 | ||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 183 | |||
| 30 | 179 | 72 | ||
| 23 | 170 | |||
| 20 | 185 | 75 | ||
| 26 | 176 | |||
| 26 | 183 | 80 | ||
| 25 | 179 | 75 | ||
| 21 | 180 | 66 | ||
| 26 | 184 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 187 | |||
| 26 | 187 | |||
| 20 | 185 | 79 | ||
| 23 | 174 | 60 | ||
| 20 | 182 |
Александр Рябоконь