
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 27 | 192 | ||
| 64 | 20 | 178 | ||
| 16 | 36 | 188 | 88 | |
| 43 | 22 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 20 | 184 | ||
| 27 | 38 | 190 | 89 | |
| 2 | 27 | 178 | 73 | |
| 37 | 22 | 188 | ||
| 20 | 21 | |||
| 24 | 169 | |||
| 42 | 19 | 188 | ||
| 26 | 14 | |||
| 38 | 22 | |||
| 77 | 25 | |||
| 39 | 24 | 185 | ||
| 40 | 24 | |||
| 26 | 20 | 190 | ||
| 4 | 27 | 189 | ||
| 23 | 26 | 186 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 22 | 184 | 72 | |
| 7 | 23 | 180 | ||
| 10 | 32 | 172 | 69 | |
| 5 | 35 | 182 | 75 | |
| 24 | 23 | 190 | 79 | |
| 91 | 35 | 180 | 76 | |
| 55 | 34 | |||
| 8 | 20 | 180 | ||
| 90 | 21 | 181 | ||
| 47 | 19 | 183 | ||
| 39 | 20 | |||
| 21 | 25 | |||
| 66 | 31 | 183 | ||
| 19 | 22 | 175 | 68 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | |||
| 9 | 28 | 166 | ||
| 21 | 27 | 180 | ||
| 80 | 25 | 181 | 76 | |
| 31 | 20 | 195 | ||
| 11 | 21 | |||
| 22 | 186 | |||
| 17 | 26 | 173 | 63 | |
| 14 | 19 | 188 | ||
| 96 | 21 | 184 | ||
| 30 | 40 | 189 | 90 | |
| 9 | 27 | 190 | 84 | |
| 34 | 22 | 184 | 79 |
Неизвестные
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 21 | 184 |
Эфраин Хуарес