
Бе1 НФА
имени С. Дарюса и С. Гиренаса
КаунасЛитва
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 192 | 84 | |
| 72 | 19 | 186 | ||
| 12 | 23 | 185 | ||
| 1 | 18 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 184 | ||
| 66 | 22 | |||
| 4 | 21 | |||
| 15 | 18 | |||
| 4 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 17 | 24 | 188 | 72 | |
| 49 | 19 | |||
| 17 | 18 | 179 | ||
| 5 | 19 | |||
| 10 | 19 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 23 | 180 | ||
| 21 | 26 | 173 | ||
| 79 | 26 | 185 | ||
| 8 | 30 | 185 | 82 | |
| 24 | 20 | 176 | ||
| 22 | 21 | 174 | ||
| 11 | 18 | |||
| 14 | 32 | 186 | 71 | |
| 21 | 22 | |||
| 30 | 24 | |||
| 80 | 21 | |||
| 7 | 18 | 172 | ||
| 14 | 24 | 183 | ||
| 16 | 26 | 175 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 190 | ||
| 10 | 33 | 181 | 80 | |
| 9 | 17 | 173 | ||
| 23 | 17 | 171 | ||
| 6 | 22 | 167 | ||
| 13 | 21 | 171 |