Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 187 | 80 | ||
| 22 | 191 | 82 | ||
| 22 | 188 | 80 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 182 | 76 | ||
| 22 | 189 | 79 | ||
| 23 | 185 | 80 | ||
| 34 | 182 | 70 | ||
| 22 | 181 | 75 | ||
| 28 | 180 | 75 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 181 | 81 | ||
| 26 | 178 | 66 | ||
| 21 | 177 | 77 | ||
| 20 | 172 | 70 | ||
| 21 | 173 | 72 | ||
| 26 | 177 | 73 | ||
| 34 | 182 | 78 | ||
| 24 | 168 | 63 | ||
| 25 | 180 | 80 | ||
| 25 | 174 | 73 | ||
| 22 | 188 | 85 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 180 | 73 | ||
| 30 | 179 | 68 | ||
| 20 | 194 | 81 | ||
| 23 | 181 | 72 |