
Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 193 | 81 | |
| 23 | 32 | 189 | ||
| 92 | 22 | 187 | 80 | |
| 22 | 25 | 186 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 22 | 176 | ||
| 61 | 26 | 167 | 57 | |
| 3 | 33 | 186 | 82 | |
| 87 | 25 | 184 | 87 | |
| 71 | 22 | 186 | 80 | |
| 70 | 31 | 173 | ||
| 4 | 31 | 196 | 86 | |
| 5 | 31 | 188 | 85 | |
| 78 | 23 | 187 | ||
| 15 | 19 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 177 | 73 | |
| 33 | 32 | 170 | 68 | |
| 24 | 21 | 175 | 67 | |
| 11 | 31 | 180 | 75 | |
| 60 | 21 | 175 | ||
| 20 | 20 | 177 | ||
| 43 | 30 | 180 | 58 | |
| 58 | 22 | 175 | ||
| 42 | 21 | 180 | 83 | |
| 77 | 25 | 182 | 65 | |
| 26 | 33 | 183 | 76 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 183 | 73 | |
| 29 | 21 | 161 | 55 | |
| 7 | 26 | 171 | 66 | |
| 88 | ||||
| 80 | 19 | 175 | ||
| 17 | 29 | 175 | 68 | |
| 19 | 175 | 75 | ||
| 99 | 20 | 185 |
Артур Папас