

Аттила Салаи
Венгрия
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-28 | Венгрия | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 18 |
| 2026/27 | ![]() Погонь | ![]() | 7 | 1 | н/д | н/д | н/д | 368 |
| 2025/26 | ![]() Погонь | ![]() | 14 | н/д | н/д | 2 | н/д | 1260 |
| 2026 | Венгрия | ![]() | 6 | 1 | н/д | 2 | н/д | 540 |
| 2025/26 | ![]() Касымпаша | ![]() | 15 | н/д | 1 | 1 | н/д | 1165 |
| 2024-26 | Венгрия | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 30 |
| 2024/25 | ![]() Стандард | ![]() | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | 334 |
| 2024/25 | ![]() Хоффенхайм | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024/25 | ![]() Хоффенхайм | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | Венгрия | ![]() | 2 | н/д | н/д | 1 | н/д | 95 |
| 2024 | Венгрия | ![]() | 3 | н/д | н/д | 1 | н/д | 270 |
| 2023/24 | ![]() Фрайбург | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023/24 | ![]() Фрайбург | ![]() | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 99 |
| 2023/24 | ![]() Хоффенхайм | ![]() | 4 | н/д | н/д | 1 | н/д | 291 |
| 2023/24 | ![]() Хоффенхайм | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 44 |
| 2024 | Венгрия | ![]() | 8 | н/д | 1 | 1 | н/д | 720 |
| 2022/23 | ![]() Фенербахче | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 180 |
| 2023 | Венгрия | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 180 |
| 2022/23 | ![]() Фенербахче | ![]() | 32 | 2 | 2 | 4 | н/д | 2880 |
| 2022 | Венгрия | ![]() | 2 | 1 | н/д | н/д | н/д | 180 |
| 2022/23 | ![]() Фенербахче | ![]() | 11 | н/д | н/д | 1 | н/д | 910 |
| 2022/23 | ![]() Фенербахче | ![]() | 2 | 1 | н/д | 1 | н/д | 210 |
| 2022/23 | Венгрия | ![]() | 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | 540 |
| 2021/22 | ![]() Фенербахче | ![]() | 2 | н/д | н/д | 1 | н/д | 180 |
| 2021/22 | ![]() Фенербахче | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2022 | Венгрия | ![]() | 10 | н/д | 1 | 2 | н/д | 900 |
| 2021/22 | ![]() Фенербахче | ![]() | 31 | 1 | 2 | 6 | н/д | 2228 |
| 2021/22 | ![]() Фенербахче | ![]() | 8 | н/д | н/д | 1 | н/д | 566 |
| 2020 | Венгрия | ![]() | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 270 |
| 2020/21 | ![]() Фенербахче | ![]() | 1 | н/д | н/д | 1 | н/д | 120 |
| 2020/21 | ![]() Фенербахче | ![]() | 21 | 3 | н/д | 1 | н/д | 1834 |
| 2020 | Венгрия | ![]() | 2 | н/д | н/д | 1 | н/д | 180 |
| 2020/21 | ![]() Аполлон Лимасол | ![]() | 2 | 1 | н/д | 1 | н/д | 180 |
| 2020/21 | Венгрия | ![]() | 5 | н/д | н/д | 2 | н/д | 450 |
| 2019 | Венгрия | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 18 |
| 2019/20 | ![]() Аполлон Лимасол | ![]() | 4 | 2 | н/д | н/д | н/д | 286 |






































