

Рубен Невеш
Португалия
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-28 | Португалия | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| 2026/27 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2026/27 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 587 |
| 2026 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026 | Португалия | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 |
| 2025/26 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 657 |
| 2026 | Португалия | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2025/26 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 31 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2750 |
| 2025 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 480 |
| 2024/25 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 684 |
| 2024-26 | Португалия | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 330 |
| 2024/25 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 26 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2243 |
| 2024 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 2024 | Португалия | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 |
| 2024 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 |
| 2024 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2024 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2023/24 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 793 |
| 2023/24 | ![]() Аль-Хиляль | ![]() | 32 | 3 | 12 | 8 | 0 | 2693 |
| 2024 | Португалия | ![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 263 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2022 | Португалия | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 |
| 2022 | Португалия | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 35 | 6 | 1 | 12 | 0 | 3021 |
| 2022/23 | Португалия | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 33 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2664 |
| 2020 | Португалия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021 | Португалия | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Португалия | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
| 2020/21 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2020 | Португалия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 36 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2679 |
| 2020/21 | Португалия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019/20 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2019/20 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 38 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3062 |
| 2019/20 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 921 |
| 2018/19 | Португалия | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |
| 2020 | Португалия | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2018/19 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 365 |
| 2018/19 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 35 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3009 |
| 2018 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2017/18 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 31 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2697 |
| 2017 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |

































