

Родриго Бентанкур
Уругвай
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Уругвай | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026/27 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 122 |
| 2026/27 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 2026 | Уругвай | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 2025 | Уругвай | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| 2025/26 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2025/26 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 2025/26 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1891 |
| 2025 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024/25 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 |
| 2026 | Уругвай | ![]() | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 619 |
| 2024/25 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 966 |
| 2024/25 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 |
| 2024/25 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 26 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1653 |
| 2024 | Уругвай | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 171 |
| 2024 | Уругвай | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2023/24 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2023/24 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1009 |
| 2022/23 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2022 | Уругвай | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 |
| 2022/23 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2022/23 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 507 |
| 2022/23 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 18 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1508 |
| 2021/22 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1366 |
| 2021/22 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2021/22 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021/22 | ![]() Ювентус | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384 |
| 2021/22 | ![]() Ювентус | ![]() | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1158 |
| 2021 | Уругвай | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2021 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2020/21 | ![]() Ювентус | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 |
| 2020/21 | ![]() Ювентус | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 474 |
| 2022 | Уругвай | ![]() | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1148 |
| 2020/21 | ![]() Ювентус | ![]() | 33 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2327 |
| 2019/20 | ![]() Ювентус | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 2019 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2019/20 | ![]() Ювентус | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 419 |
| 2019 | Уругвай | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 |
| 2019/20 | ![]() Ювентус | ![]() | 30 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2199 |
| 2019 | Уругвай | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2018 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2018/19 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2018/19 | ![]() Ювентус | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 550 |
| 2018 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 2018/19 | ![]() Ювентус | ![]() | 31 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2000 |
| 2018 | Уругвай | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 365 |
| 2018 | Уругвай | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 411 |
| 2017/18 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2017 | Уругвай | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2018 | Уругвай | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017/18 | ![]() Ювентус | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ![]() Ювентус | ![]() | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 291 |





































