
Миралем Пьянич
Босния и Герцеговина
Люксембург
Рост и вес
181 см
72 кг
Возраст
36 лет
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() ЦСКА М | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2024/25 | ![]() ЦСКА М | ![]() | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 949 |
| 2023/24 | ![]() Шарджа | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 450 |
| 2024 | Босния и Герцеговина | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 444 |
| 2022/23 | ![]() Барселона | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022/23 | Босния и Герцеговина | ![]() | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 306 |
| 2021/22 | ![]() Бешикташ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| 2022 | ![]() Бешикташ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 2021/22 | ![]() Бешикташ | ![]() | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1398 |
| 2021/22 | ![]() Бешикташ | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 260 |
| 2021/22 | ![]() Барселона | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Босния и Герцеговина | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 426 |
| 2020/21 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| 2020 | ![]() Барселона | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2020/21 | ![]() Барселона | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 493 |
| 2020/21 | Босния и Герцеговина | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 |
| 2020/21 | ![]() Барселона | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 617 |
| 2019/20 | ![]() Ювентус | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 |
| 2019 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2019/20 | ![]() Ювентус | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 2019/20 | ![]() Ювентус | ![]() | 30 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2285 |
| 2018/19 | ![]() Ювентус | ![]() | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 813 |
| 2020 | Босния и Герцеговина | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 781 |
| 2018 | ![]() Ювентус | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 2018/19 | ![]() Ювентус | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 |
| 2018/19 | Босния и Герцеговина | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 349 |
| 2018/19 | ![]() Ювентус | ![]() | 31 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2287 |
| 2018 | Босния и Герцеговина | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2017/18 | ![]() Ювентус | ![]() | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 634 |
| 2017/18 | ![]() Ювентус | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2017/18 | ![]() Ювентус | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Босния и Герцеговина | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 597 |
| 2016 | Босния и Герцеговина | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2014 | Босния и Герцеговина | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 657 |
| 2010 | Босния и Герцеговина | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |






































