

Алексис Макаллистер
Аргентина
Италия
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | 90 |
| 2026/27 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 1 | 1 | н/д | 1 | н/д | 69 |
| 2026/27 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 5 | н/д | н/д | 1 | н/д | 308 |
| 2026 | Аргентина | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | н/д | 749 |
| 2026 | Аргентина | ![]() | 4 | н/д | 1 | н/д | н/д | 215 |
| 2025/26 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 12 | 3 | 1 | 3 | н/д | 852 |
| 2025/26 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 4 | н/д | 2 | н/д | н/д | 283 |
| 2025/26 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 67 |
| 2025 | Аргентина | ![]() | 2 | 2 | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2025/26 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 37 | 2 | 4 | 7 | н/д | 2665 |
| 2025 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 19 |
| 2024/25 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 6 | н/д | 1 | н/д | н/д | 285 |
| 2024/25 | ![]() Ливерпуль | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024/25 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 35 | 5 | 5 | 6 | н/д | 2608 |
| 2024/25 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 8 | 2 | н/д | 5 | н/д | 675 |
| 2026 | Аргентина | ![]() | 11 | 2 | н/д | н/д | н/д | 887 |
| 2024 | Аргентина | ![]() | 5 | н/д | 2 | 1 | н/д | 444 |
| 2024 | Аргентина | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2023/24 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 3 | 1 | н/д | 1 | н/д | 207 |
| 2023/24 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 6 | 1 | 2 | н/д | н/д | 409 |
| 2023/24 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 4 | н/д | н/д | 1 | н/д | 273 |
| 2023/24 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 33 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2613 |
| 2023 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 46 |
| 2023 | Аргентина | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 109 |
| 2022/23 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 5 | 2 | 1 | н/д | н/д | 421 |
| 2022/23 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 35 | 10 | 2 | 8 | н/д | 2887 |
| 2022 | Аргентина | ![]() | 6 | 1 | 1 | н/д | н/д | 554 |
| 2022 | Аргентина | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 72 |
| 2022 | Аргентина | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | Аргентина | ![]() | 2 | н/д | н/д | 1 | н/д | 129 |
| 2021/22 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 92 |
| 2021/22 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 189 |
| 2021/22 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 33 | 5 | 2 | 4 | н/д | 2115 |
| 2021 | Аргентина U23 | ![]() | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 222 |
| 2020/21 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 3 | н/д | 1 | н/д | н/д | 135 |
| 2020/21 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | н/д | 1115 |
| 2020/21 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 3 | 2 | н/д | н/д | н/д | 270 |
| 2019/20 | ![]() Брайтон энд Хоув Альбион | ![]() | 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | 353 |
| 2019 | Аргентина | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 86 |
| 2019 | ![]() Бока Хуниорс | ![]() | 6 | 1 | 2 | 2 | н/д | 488 |































