

Хамес Родригес
Колумбия
Испания
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() Атлетико Насьональ | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2026 | Колумбия | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2026 | ![]() Миннесота Юнайтед | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026 | Колумбия | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 217 |
| 2026 | ![]() Миннесота Юнайтед | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 |
| 2025 | Колумбия | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2025 | ![]() Леон | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 256 |
| 2025 | ![]() Леон | ![]() | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 983 |
| 2025 | ![]() Леон | ![]() | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1322 |
| 2024/25 | ![]() Райо Вальекано | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 |
| 2024 | Колумбия | ![]() | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 468 |
| 2024 | Колумбия | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2024 | ![]() Сан-Паулу | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | ![]() Сан-Паулу | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2026 | Колумбия | ![]() | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1065 |
| 2023 | ![]() Сан-Паулу | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 2023 | ![]() Сан-Паулу | ![]() | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 640 |
| 2022 | Колумбия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022/23 | ![]() Олимпиакос | ![]() | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1454 |
| 2020/21 | ![]() Эвертон | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2022 | Колумбия | ![]() | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 632 |
| 2020/21 | ![]() Эвертон | ![]() | 23 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1775 |
| 2019/20 | ![]() Реал Мадрид | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2019 | ![]() Реал Мадрид | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019/20 | ![]() Реал Мадрид | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2019/20 | ![]() Реал Мадрид | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 419 |
| 2019 | Колумбия | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 302 |
| 2019 | Колумбия | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |
| 2018/19 | ![]() Бавария | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 179 |
| 2018/19 | ![]() Бавария | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 336 |
| 2018/19 | ![]() Бавария | ![]() | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1142 |
| 2018 | Колумбия | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 152 |
| 2018 | Колумбия | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 247 |
| 2017/18 | ![]() Бавария | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
| 2017/18 | ![]() Бавария | ![]() | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 779 |
| 2017/18 | ![]() Бавария | ![]() | 23 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1625 |
| 2017 | Колумбия | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 |
| 2016 | Колумбия | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| 2018 | Колумбия | ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 715 |
| 2014 | Колумбия | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 654 |


















































