

Димитриос Курбелис
Греция
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-28 | Греция | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 211 |
| 2026/27 | ![]() Астерас | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 434 |
| 2026 | Греция | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2025/26 | ![]() Аль-Халидж | ![]() | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2323 |
| 2026 | Греция | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 370 |
| 2025 | Греция | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-26 | Греция | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 246 |
| 2024/25 | ![]() Аль-Халидж | ![]() | 20 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1593 |
| 2024 | Греция | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2023/24 | ![]() Фатих Карагюмрюк | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2023/24 | ![]() Фатих Карагюмрюк | ![]() | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 892 |
| 2023 | Греция | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 2023/24 | ![]() Трабзонспор | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 288 |
| 2024 | Греция | ![]() | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 518 |
| 2022 | Греция | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2022/23 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 30 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2134 |
| 2022/23 | Греция | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 295 |
| 2021/22 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 419 |
| 2021/22 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020 | Греция | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 |
| 2020/21 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 862 |
| 2020/21 | Греция | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 443 |
| 2019/20 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 318 |
| 2019/20 | ![]() АЕК | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2019/20 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 31 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2688 |
| 2019 | Греция | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2020 | Греция | ![]() | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 653 |
| 2018/19 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2018/19 | Греция | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 2018/19 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2200 |
| 2018 | Греция | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017/18 | ![]() Панатинаикос | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Греция | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































