Фиорентина
4 ‒ 3 ‒ 3

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
107
62
46
100
62
100
89
46
66
75
89
117
36
89
106
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Срджан Йованович | ||
| Урош Стойкович | ||
| Milos Simovic | ||
| Новак Симович | ||
| Беньямин Бранд |

Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Срджан Йованович | ||
| Урош Стойкович | ||
| Milos Simovic | ||
| Новак Симович | ||
| Беньямин Бранд |