Црвена Звезда
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
35
80
18
Запасные
62
70
69
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Уильям Коллам | ||
| Фрэнсис Коннор | ||
| Дэвид МакГичи | ||
| Дэвид Диккинсон | ||
| Дэвид Кут |

Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Уильям Коллам | ||
| Фрэнсис Коннор | ||
| Дэвид МакГичи | ||
| Дэвид Диккинсон | ||
| Дэвид Кут |